HH-CM Solutions Header

Bitte beachten.

Sehr geehrte Kunden,

die Firma Elektroautomatik GmbH hat das Produktportfolie angepasst.
Hier finden Sie ältere Geräte, die größtenteils nicht mehr geliefert werden.
Alle neuen Produkte finden Sie hier: www.netzgeraete-online.de

Einbaunetzgeräte Serie PS-800 (80W - 480W)

PS 800 SM

Mit der neuen Serie PS800SM kommen leistungsfähige DIN-Schienen-Netzgeräte in kompakter Bauweise (z.B. nur 60mm Breite bei 240W).

Die vier Modelle 80W, 120W, 240W und 480W bieten mehr als 91% Wirkungsgrad bei Konvektionskühlung und einem weiten Eingangs- spannungsbereich von 100  & 264V. Stabile Gehäuse der Schutzklasse IP20, einfache Montage durch Snap-on-Technik und ein besonderes Ausstattungsmerkmal runden die Serie ab: die Geräte bringen bis zu 8 Sekunden lang 150% Nennleistung für Verbraucher mit hohem Einschaltstrom.

Alle Modelle sind auch als USV-Version, mit entsprechenden Funktionen, verfügbar.

  • Getakteter Schaltregler mit PFC
  • Netzspannung 90...264AC
  • Wirkungsgrad > 91%
  • Leistungen: 80W, 120W, 240W, 480W +50% für max. 8 Sek.
  • Ausgangsspannungen: 12...14V, 24...28V, 48...56V
  • Fenfühlung (Sense)
  • DIN-Schienen Montage
  • Sicherheit EN 60950
  • EMV: EN 61000-6-1, EN61000-6-3
Technische Daten PS 812-07SM PS 824-04SM PS 848-02SM PS 812-10SM
AC-Eingangsspannung 90...264V 90...264V 90...264V 90...264V
DC-Eingangsspannung 110...300V +20% 110...300V +20% 110...300V +20% 110...300V +20%
Ausgangsspannung 12...14V 24...28V 48...56V 12...14V
-Restwelligkeit <-40mVpp <-40mVpp <-40mVpp <-50mVpp
-Überspannungsschutz 16,0V +-1V 30,0V +-1V 58,0V +-1V 16,0V +-1V
Ausgangsstrom 6,6A 3,3A 1,6A 10,0A
Ausgangsleistung 80W 80W 80W 120W
Abmessungen BxHxT 48x126x112 48x126x112 48x126x112 48x126x112
Gewicht 0,9kg 0,9kg 0,9kg 0,9kg
Artikel Nr. 35320187 35320188 35320189 35320190
Technische Daten PS 824-05SM PS 848-03SM PS 812-16SM PS 824-10SM
AC-Eingangsspannung 90...264V 90...264V 90...264V 90...264V
DC-Eingangsspannung 110...300V +20% 110...300V +20% 110...300V +20% 110...300V +20%
Ausgangsspannung 24...28V 48...56V 12...14V 24...28V
-Restwelligkeit <-50mVpp <-50mVpp <-50mVpp <-50mVpp
-Überspannungsschutz 30,0V +-1V 58,0V +-1V 16,0V +-1V 30,0V +-1V
Ausgangsstrom 5,0A 2,5A 16,0A 10,0A
Ausgangsleistung 120W 120W 240W 240W
Abmessungen BxHxT 48x126x112 48x126x112 60x126x112 60x126x112
Gewicht 0,9kg 0,9kg 1,0kg 1,0kg
Artikel Nr. 35320191 35320192 35320193 35320194
Technische Daten PS 848-05SM PS 812-32SM PS 824-20SM PS 848-10SM
AC-Eingangsspannung 90...264V 90...264V 90...264V 90...264V
DC-Eingangsspannung 110...300V +20% 110...300V +20% 110...300V +20% 110...300V +20%
Ausgangsspannung 48...56V 12...14V 24...28V 48...56V
-Restwelligkeit <-100mVpp <-80mVpp <-120mVpp <-180mVpp
-Überspannungsschutz 58,0V +-1V 16,0V +-1V 30,0V +-1V 58,0V +-1V
Ausgangsstrom 5,0A 32,0A 20,0A 10,0A
Ausgangsleistung 240W 480W 480W 480W
Abmessungen BxHxT 60x126x112 75x126x125 75x126x125 75x126x125
Gewicht 1,0kg 1,3kg 1,3kg 1,3kg
Artikel Nr. 35320195 35320196 35320197 35320198