HH-CM Solutions Header

Bitte beachten.

Sehr geehrte Kunden,

die Firma Elektroautomatik GmbH hat das Produktportfolie angepasst.
Hier finden Sie ältere Geräte, die größtenteils nicht mehr geliefert werden.
Alle neuen Produkte finden Sie hier: www.netzgeraete-online.de

Einbaunetzgeräte der Serie EA-PS 700 6W-120W

PS 700

Diese Netzgeräteserie ist zur Schienenmontage vorgesehen. Sie sind in stabilen Kunststoffgehäusen untergebracht und entsprechen der Schutzart IP 20.

Die 6W und 12W Geräte sind linear geregelt. Ab 24W werden Schaltregler eingesetzt. Je nach Type haben diese einen weiten Eingangsspannunsbereich von 90V bis 260V AC und können deshalb ohne Umschaltung weltweit eingesetzt werden.

Die Geräte sind gegen Kurzschluß, Überlast und Verpolung geschützt.

Die MTBF ist >80.000 Stunden.

  • Ausgangsleistung 6W bis 120W
  • Ausg. Spannung 12V od. 24V DC
  • Ausgangsstrom 0,5A bis 5A
  • Schutzart IP 20
  • Überlast- und Kurzschlußfest
  • Sicherheit: EN 60950
  • EMV nach EN 55022 Klasse B
  • Isolationsklasse II
Technische Daten PS 712-005 PS 724-005 PS 712-01 PS 724-01 PS 712-015
Eingangsspannung 230V ±10% 230V ±10% 230V ±10% 230V ±10% 230V ±10%
Ausgangsspannung 12V 24V 12V 24V 12V
-Stabilität 10...90% Last <-3% <-3% <-3% <-3%  
-Restwelligkeit <-20mVpp <-30mVpp <-35mVpp <-100mVpp <-100mVpp
Ausgangsstrom 0,5A 0,5A 1,0A 1,0A 1,5A
-Strombegrenzung >0,5A >0,5A >1,0A >1,25A >1,6A
Gehäusegröße 5M 6M 6M 8M 8M
Gewicht 0,55kg 0,8kg 0,8kg 1,0kg 1,0kg
Artikel Nr. 38915100 38915128 38915129 38915132 38915104
Technische Daten PS 724-004 PS 724-006 PS 712-008 PS 724-01 PS 724-01U
Eingangsspannung 90...260V 90...260V 90...260V 90...260V 90...260V
Ausgangsspannung 24V 24V 12V 24V 24...28V
-Stabilität 10...90% Last <-3% <-3% <-3% <-3% <-3%
-Restwelligkeit <-100mVpp <-100mVpp <-100mVpp <-100mVpp <-100mVpp
Ausgangsstrom 0,4A 0,63A 0,8A 1,0A 1,0A
-Strombegrenzung >0,45A >0,8A >0,9A >1,5A >1,5A
Gehäusegröße 1M 3M 1M 5M 5M
Gewicht 0,09kg 0,18kg 0,09kg 0,18kg 0,18kg
Artikel Nr. 38915126 38915117 38915127 38915103 38915135
Technische Daten PS 712-012 PS 712-02 PS 712-02U PS 724-02 PS 724-02U
Eingangsspannung 90...260V 90...260V 90...260V 90...260V 90...260V
Ausgangsspannung 12V 12V 12...14V 24V 24...28V
-Stabilität 10...90% Last <-3% <-3% <-3% <-3% <-3%
-Restwelligkeit <-100mVpp <-100mVpp <-100mVpp <-100mVpp <-100mVpp
Ausgangsstrom 1,25A 2,0A 2,0A 2,0A 2,0A
-Strombegrenzung >1,7A >2,4A >2,4A >2,4A >2,4A
Gehäusegröße 3M 5M 5M 6M 6M
Gewicht 0,14kg 0,38kg 0,38kg 0,38kg 0,38kg
Artikel Nr. 38915120 38915105 38915134 38915138 38915130
Technische Daten PS 724-025 PS 712-03 PS 712-03U PS 724-03 PS 724-03U
Eingangsspannung 90...260V 90...260V 90...260V 230V ±10% 230V ±10%
Ausgangsspannung 24V 12V 12...14V 24V 24...28V
-Stabilität 10...90% Last <-3% <-3% <-3% <-3% <-3%
-Restwelligkeit <-100mVpp <-100mVpp <-100mVpp <-100mVpp <-100mVpp
Ausgangsstrom 2,5A 3,0A 3,0A 3,0A 3,0A
-Strombegrenzung >3,3A >3,9A >3,9A >3,9A >3,9A
Gehäusegröße 8M 6M 6M 8M 8M
Gewicht 0,39kg 0,38kg 0,38kg 0,40kg 0,40kg
Artikel Nr. 38915118 38915136 38915131 38915107 38915139
Technische Daten PS 712-04 PS 712-04U PS 724-04 PS 712-05 PS 724-05
Eingangsspannung 90...260V 90...260V 230V ±15% 230V ±15% 230V ±15%
Ausgangsspannung 12V 12...14V 24V 12V 24V
-Stabilität 10...90% Last <-3% <-3% <-3% <-3% <-3%
-Restwelligkeit <-100mVpp <-100mVpp <-100mVpp <-100mVpp <-100mVpp
Ausgangsstrom 4,0A 4,0A 4,0A 5,0A 5,0A
-Strombegrenzung >5,0A >5,0A >5,0A >5,6A >5,6A
Gehäusegröße 8M 8M 8M 8M 8M
Gewicht 0,39kg 0,39kg 0,40kg 0,40kg 0,40kg
Artikel Nr. 38915111 38915137 38915110 38915122 38915113