Bitte beachten.
Sehr geehrte Kunden,
die Firma Elektroautomatik GmbH hat das Produktportfolie angepasst.
Hier finden Sie ältere Geräte, die größtenteils nicht mehr geliefert werden.
Alle neuen Produkte finden Sie hier: www.netzgeraete-online.de
Labornetzgerät EA Serie PS 3000B
Die seit Jahren bewährte Labornetzgeräteserie zeigt sich nicht nur im neuen Design, sondern ist durch umfangreiche Erweiterungen aufgewertet worden. Dazu zählen unter Anderem die LED-Anzeigen mit Preset-Funktionen für Strom und OVP, ein umfangreiches Analoginterface und Zustandsanzeigen via LED’s. Die Serie wurde außerdem durch die Leistungsklasse der 640W-Geräte in getakteter Ausführung mit PFC erweitert.
Die Geräte sind oben und unten geschlossen und haben keine außenliegenden Kühlkörper. Aus diesem Grund eignen sich die Geräte sowohl besonders für die Verwendung im Schul- und Ausbildungsbereich, als auch im Industriebereich.
Die Geräte werden in 3 Leistungsklassen angeboten: 160W und 320W in Längsreglertechnologie und 640W in Schaltnetzgerätetechnik.
Die Ausgangswerte (U+I) sowie die voreingestellten Werte (U, I und OVP) werden auf digitalen Instrumenten angezeigt. Der Spannungsabfall auf den Lastleitungen kann durch die Fernfühlung (Sense) kompensiert werden. Die Anschlüsse hierzu befinden sich auf der Rückseite. Auf der Front befindet sich eine Interfacebuchse mit analogen Ein- und Ausgängen zur externen Programmierung und Überwachung.
- Digitale Anzeigen
- Grob- und Feineinstellung
- Spannungen: 0...16V, 0...32V, 0...65V, 0...150V
- Ströme: 0...3A, 0...5A, 0...10A, 0...20A, 0...40A
- Leistungen: 160W, 320W, 640W
- Übertemperaturschutz OT
- Überspannungsschutz OVP
- Konstantstrombetrieb (CC)
- Konstantspannungsbetrieb (CV)
- Parallel- u. Reihenschaltung bei 160 u. 320Watt bis max. 100V
Technische Daten | PS 3016-10B | PS 3016-20B | PS 3016-40B | PS 3032-05B |
---|---|---|---|---|
Einggangsspannung | 115V/230V AC | 115V/230V AC | 88...264V AC | 115V/230V AC |
-Eingangsfrequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
-Leistungsfaktorkorrektur | nein | nein | >0,99(PFC) | nein |
Ausgangsspannung | 0...16V | 0...16V | 0...16V | 0...32V |
-Feineinstellbereich | ca. 800mV | ca. 800mV | ca. 800mV | ca. 1,6V |
-Stabilität 0...100% Last | <8mV | <8mV | <10mV | <8mV |
-Stabilität ±10% UNetz | <5mV eff. | <5mV eff. | <5mV eff. | <5mV eff. |
-Restwelligkeit | <1mV | <1mV | <10mV | <1mV |
-Überspannungsschutz | 0...17,5V | 0...17,5V | 0...17,5V | 0...35V |
-Auflösung Anzeige | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV |
Ausgangsstrom | 0...10A | 0...20A | 0...40A | 0...5A |
-Feineinstellbereich | ca. 1A | ca. 2A | ca. 4A | ca. 500mA |
-Auflösung Anzeige | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA |
Betriebstemperatur | 0...40°C | 0...40°C | 0...40°C | 0...40°C |
Abmessungen BxHxT(mm) | 240x120x300 | 240x120x300 | 240x120x300 | 240x120x300 |
Gewicht | 6,5kg | 10kg | 5,5kg | 6,5kg |
Artikel Nr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Daten | PS 3032-10B | PS 3032-20B | PS 3065-03B | PS 3065-05B |
---|---|---|---|---|
Einggangsspannung | 115V/230V AC | 88...264V AC | 115/230V AC | 115V/230V AC |
-Eingangsfrequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
-Leistungsfaktorkorrektur | nein | >0,99 (PFC) | nein | nein |
Ausgangsspannung | 0...32V | 0...32V | 0...65V | 0...65V |
-Feineinstellbereich | ca. 1,6V | ca. 1,6V | ca. 3,5V | ca. 3,5V |
-Stabilität 0...100% Last | <8mV | <20mV | <8mV | <8mV |
-Stabilität ±10% UNetz | <5mV eff. | <5mV eff. | <5mV eff. | <5mV eff. |
-Restwelligkeit | <1mV | <15mV | <1mV | <1mV |
-Überspannungsschutz | 0...35V | 0...35V | 0...72V | 0...72V |
-Auflösung Anzeige | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV |
Ausgangsstrom | 0...10A | 0...20A | 0...2,5A | 0...5A |
-Feineinstellbereich | ca. 1A | ca. 2A | ca. 250mA | ca. 500mA |
-Auflösung Anzeige | 100mA | 100mA | 10mA | 10mA |
Betriebstemperatur | 0...40°C | 0...40°C | 0...40°C | 0...40°C |
Abmessungen BxHxT(mm) | 240x120x300 | 240x120x300 | 240x120x300 | 240x120x300 |
Gewicht | 10kg | 5,5kg | 6,5kg | 5,5kg |
Artikel Nr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Daten | PS 3065-10B | PS 3150-04B |
---|---|---|
Einggangsspannung | 88...264V AC | 88...264V AC |
-Eingangsfrequenz | 50/60Hz | 50/60Hz |
-Leistungsfaktorkorrektur | >0,99 (PFC) | >0,99 (PFC) |
Ausgangsspannung | 0...65V | 0...150V |
-Feineinstellbereich | ca. 3,5V | ca. 15V |
-Stabilität 0...100% Last | <40mV | <60mV |
-Stabilität ±10% UNetz | <5mV eff. | <5mV eff. |
-Restwelligkeit | <20mV | <100mV |
-Überspannungsschutz | 0...72V | 0...165V |
-Auflösung Anzeige | 100mV | 1V |
Ausgangsstrom | 0...10A | 0...4A |
-Feineinstellbereich | ca. 1A | ca. 400mA |
-Auflösung Anzeige | 100mA | 100mA |
Betriebstemperatur | 0...40°C | 0...40°C |
Abmessungen BxHxT(mm) | 240x120x300 | 240x120x300 |
Gewicht | 5,5kg | 5,5kg |
Artikel Nr. | ![]() |
![]() |